Noether Str. 49c
91058 Erlangen
Stadtgebiet:
Süd
Sportstätte:
Dreifachhalle
Name | Länge | Höhe | Breite | Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Foyer | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Gesamthalle | 45,00 m | 9,20 m | 27,00 m | 1215,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 1" | 27,00 m | 9,20 m | 15,00 m | 405,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 2" | 27,00 m | 9,20 m | 15,00 m | 405,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 3" | 27,00 m | 9,20 m | 15,00 m | 405,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Kraftraum | 12,50 m | 3,40 m | 5,00 m | 62,50 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Linierung: Badmintonfeld, Basketballfeld, Handballfeld, Volleyballfeld