Schillerstr. 56
91054 Erlangen
Stadtgebiet:
Ost
Sportstätte:
Vierfachhalle
Name | Länge | Höhe | Breite | Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamthalle | 180,00 m | 7,00 m | 62,80 m | 11304,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 1" | 25,70 m | 7,00 m | 13,50 m | 346,95 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 2" | 25,70 m | 7,00 m | 13,50 m | 346,95 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 3" | 25,70 m | 7,00 m | 13,50 m | 346,95 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 4" | 27,00 m | 7,00 m | 15,70 m | 423,90 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Linierung: Badmintonfeld, Basketballfeld, Handballfeld, Hockeyfeld, Volleyballfeld