Schallershofer Str. 20
91056 Erlangen
Stadtgebiet:
West
Sportstätte:
Dreifachhalle
Name | Länge | Höhe | Breite | Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamthalle | 45,00 m | 7,00 m | 25,80 m | 1161,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 1" | 15,00 m | 7,00 m | 25,80 m | 387,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 2" | 15,00 m | 7,00 m | 25,80 m | 387,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 3" | 15,00 m | 7,00 m | 25,80 m | 387,00 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Kraftraum | 7,22 m | 3,22 m | 4,96 m | 35,81 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Linierung: Badmintonfeld, Basketballfeld, Handballfeld, Volleyballfeld