Fahrstr. 18
91054 Erlangen
Stadtgebiet:
Innenstadt
Sportstätte:
Dreifachhalle
Name | Länge | Höhe | Breite | Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamthalle | 39,39 m | 7,00 m | 23,79 m | 937,09 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 1" | 23,70 m | 7,00 m | 13,10 m | 310,47 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 2" | 23,70 m | 7,00 m | 13,10 m | 310,47 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Anlagenteil "Halle 3" | 23,70 m | 7,00 m | 13,10 m | 310,47 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Gymnastikraum | 11,96 m | 3,20 m | 10,02 m | 119,84 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Kraftraum | 18,15 m | 2,43 m | 5,94 m | 107,81 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Tischtennisraum | 12,58 m | 1,95 m | 12,23 m | 153,85 m2 | Belegungsplan | Belegungsanfrage |
Linierung: Badmintonfeld, Basketballfeld, Handballfeld, Hockeyfeld, Volleyballfeld